Índices Econômicos
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o principal indicador no Brasil para medir a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pela população. Calculado pelo IBGE, o IPCA inclui despesas com alimentação, habitação, transportes, saúde, educação, entre outros setores, refletindo a inflação no país
Histórico mensal do IPCA com acumulado anual e nos últimos 12 meses.
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
---|---|---|
Ago/2024 | -0.02 | 2.82 |
Jul/2024 | 0.38 | 2.84 |
Jun/2024 | 0.21 | 2.46 |
Mai/2024 | 0.46 | 2.25 |
Abr/2024 | 0.38 | 1.79 |
Mar/2024 | 0.16 | 1.41 |
Fev/2024 | 0.83 | 1.25 |
Jan/2024 | 0.42 | 0.42 |
Dez/2023 | 0.56 | 4.53 |
Nov/2023 | 0.28 | 3.97 |
Out/2023 | 0.24 | 3.69 |
Set/2023 | 0.26 | 3.45 |
Ago/2023 | 0.23 | 3.19 |
Jul/2023 | 0.12 | 2.96 |
Jun/2023 | -0.08 | 2.84 |
Mai/2023 | 0.23 | 2.92 |
Abr/2023 | 0.61 | 2.69 |
Mar/2023 | 0.71 | 2.08 |
Fev/2023 | 0.84 | 1.37 |
Jan/2023 | 0.53 | 0.53 |
Dez/2022 | 0.62 | 5.66 |
Nov/2022 | 0.41 | 5.04 |
Out/2022 | 0.59 | 4.63 |
Set/2022 | -0.29 | 4.04 |
Ago/2022 | -0.36 | 4.33 |
Jul/2022 | -0.68 | 4.69 |
Jun/2022 | 0.67 | 5.37 |
Mai/2022 | 0.47 | 4.70 |
Abr/2022 | 1.06 | 4.23 |
Mar/2022 | 1.62 | 3.17 |
Fev/2022 | 1.01 | 1.55 |
Jan/2022 | 0.54 | 0.54 |
Dez/2021 | 0.73 | 9.63 |
Nov/2021 | 0.95 | 8.90 |
Out/2021 | 1.25 | 7.95 |
Set/2021 | 1.16 | 6.70 |
Ago/2021 | 0.87 | 5.54 |
Jul/2021 | 0.96 | 4.67 |
Jun/2021 | 0.53 | 3.71 |
Mai/2021 | 0.83 | 3.18 |
Abr/2021 | 0.31 | 2.35 |
Mar/2021 | 0.93 | 2.04 |
Fev/2021 | 0.86 | 1.11 |
Jan/2021 | 0.25 | 0.25 |
Dez/2020 | 1.35 | 4.44 |
Nov/2020 | 0.89 | 3.09 |
Out/2020 | 0.86 | 2.20 |
Set/2020 | 0.64 | 1.34 |
Ago/2020 | 0.24 | 0.70 |
Jul/2020 | 0.36 | 0.46 |
Jun/2020 | 0.26 | 0.10 |
Mai/2020 | -0.38 | -0.16 |
Abr/2020 | -0.31 | 0.22 |
Mar/2020 | 0.07 | 0.53 |
Fev/2020 | 0.25 | 0.46 |
Jan/2020 | 0.21 | 0.21 |
Dez/2019 | 1.15 | 4.23 |
Nov/2019 | 0.51 | 3.08 |
Out/2019 | 0.10 | 2.57 |
Set/2019 | -0.04 | 2.47 |
Ago/2019 | 0.11 | 2.51 |
Jul/2019 | 0.19 | 2.40 |
Jun/2019 | 0.01 | 2.21 |
Mai/2019 | 0.13 | 2.20 |
Abr/2019 | 0.57 | 2.07 |
Mar/2019 | 0.75 | 1.50 |
Fev/2019 | 0.43 | 0.75 |
Jan/2019 | 0.32 | 0.32 |
Dez/2018 | 0.15 | 3.69 |
Nov/2018 | -0.21 | 3.54 |
Out/2018 | 0.45 | 3.75 |
Set/2018 | 0.48 | 3.30 |
Ago/2018 | -0.09 | 2.82 |
Jul/2018 | 0.33 | 2.91 |
Jun/2018 | 1.26 | 2.58 |
Mai/2018 | 0.40 | 1.32 |
Abr/2018 | 0.22 | 0.92 |
Mar/2018 | 0.09 | 0.70 |
Fev/2018 | 0.32 | 0.61 |
Jan/2018 | 0.29 | 0.29 |
Dez/2017 | 0.44 | 2.91 |
Nov/2017 | 0.28 | 2.47 |
Out/2017 | 0.42 | 2.19 |
Set/2017 | 0.16 | 1.77 |
Ago/2017 | 0.19 | 1.61 |
Jul/2017 | 0.24 | 1.42 |
Jun/2017 | -0.23 | 1.18 |
Mai/2017 | 0.31 | 1.41 |
Abr/2017 | 0.14 | 1.10 |
Mar/2017 | 0.25 | 0.96 |
Fev/2017 | 0.33 | 0.71 |
Jan/2017 | 0.38 | 0.38 |
Dez/2016 | 0.30 | 6.12 |
Nov/2016 | 0.18 | 5.82 |
Out/2016 | 0.26 | 5.64 |
Set/2016 | 0.08 | 5.38 |
Ago/2016 | 0.44 | 5.30 |
Jul/2016 | 0.52 | 4.86 |
Jun/2016 | 0.35 | 4.34 |
Mai/2016 | 0.78 | 3.99 |
Abr/2016 | 0.61 | 3.21 |
Mar/2016 | 0.43 | 2.60 |
Fev/2016 | 0.90 | 2.17 |
Jan/2016 | 1.27 | 1.27 |
Dez/2015 | 0.96 | 10.19 |
Nov/2015 | 1.01 | 9.23 |
Out/2015 | 0.82 | 8.22 |
Set/2015 | 0.54 | 7.40 |
Ago/2015 | 0.22 | 6.86 |
Jul/2015 | 0.62 | 6.64 |
Jun/2015 | 0.79 | 6.02 |
Mai/2015 | 0.74 | 5.23 |
Abr/2015 | 0.71 | 4.49 |
Mar/2015 | 1.32 | 3.78 |
Fev/2015 | 1.22 | 2.46 |
Jan/2015 | 1.24 | 1.24 |
Dez/2014 | 0.78 | 6.23 |
Nov/2014 | 0.51 | 5.45 |
Out/2014 | 0.42 | 4.94 |
Set/2014 | 0.57 | 4.52 |
Ago/2014 | 0.25 | 3.95 |
Jul/2014 | 0.01 | 3.70 |
Jun/2014 | 0.40 | 3.69 |
Mai/2014 | 0.46 | 3.29 |
Abr/2014 | 0.67 | 2.83 |
Mar/2014 | 0.92 | 2.16 |
Fev/2014 | 0.69 | 1.24 |
Jan/2014 | 0.55 | 0.55 |
Dez/2013 | 0.92 | 5.76 |
Nov/2013 | 0.54 | 4.84 |
Out/2013 | 0.57 | 4.30 |
Set/2013 | 0.35 | 3.73 |
Ago/2013 | 0.24 | 3.38 |
Jul/2013 | 0.03 | 3.14 |
Jun/2013 | 0.26 | 3.11 |
Mai/2013 | 0.37 | 2.85 |
Abr/2013 | 0.55 | 2.48 |
Mar/2013 | 0.47 | 1.93 |
Fev/2013 | 0.60 | 1.46 |
Jan/2013 | 0.86 | 0.86 |
Dez/2012 | 0.79 | 5.69 |
Nov/2012 | 0.60 | 4.90 |
Out/2012 | 0.59 | 4.30 |
Set/2012 | 0.57 | 3.71 |
Ago/2012 | 0.41 | 3.14 |
Jul/2012 | 0.43 | 2.73 |
Jun/2012 | 0.08 | 2.30 |
Mai/2012 | 0.36 | 2.22 |
Abr/2012 | 0.64 | 1.86 |
Mar/2012 | 0.21 | 1.22 |
Fev/2012 | 0.45 | 1.01 |
Jan/2012 | 0.56 | 0.56 |
Dez/2011 | 0.50 | 6.32 |
Nov/2011 | 0.52 | 5.82 |
Out/2011 | 0.43 | 5.30 |
Set/2011 | 0.53 | 4.87 |
Ago/2011 | 0.37 | 4.34 |
Jul/2011 | 0.16 | 3.97 |
Jun/2011 | 0.15 | 3.81 |
Mai/2011 | 0.47 | 3.66 |
Abr/2011 | 0.77 | 3.19 |
Mar/2011 | 0.79 | 2.42 |
Fev/2011 | 0.80 | 1.63 |
Jan/2011 | 0.83 | 0.83 |
Dez/2010 | 0.63 | 5.76 |
Nov/2010 | 0.83 | 5.13 |
Out/2010 | 0.75 | 4.30 |
Set/2010 | 0.45 | 3.55 |
Ago/2010 | 0.04 | 3.10 |
Jul/2010 | 0.01 | 3.06 |
Jun/2010 | 0.00 | 3.05 |
Mai/2010 | 0.43 | 3.05 |
Abr/2010 | 0.57 | 2.62 |
Mar/2010 | 0.52 | 2.05 |
Fev/2010 | 0.78 | 1.53 |
Jan/2010 | 0.75 | 0.75 |
Dez/2009 | 0.37 | 4.23 |
Nov/2009 | 0.41 | 3.86 |
Out/2009 | 0.28 | 3.45 |
Set/2009 | 0.24 | 3.17 |
Ago/2009 | 0.15 | 2.93 |
Jul/2009 | 0.24 | 2.78 |
Jun/2009 | 0.36 | 2.54 |
Mai/2009 | 0.47 | 2.18 |
Abr/2009 | 0.48 | 1.71 |
Mar/2009 | 0.20 | 1.23 |
Fev/2009 | 0.55 | 1.03 |
Jan/2009 | 0.48 | 0.48 |
Dez/2008 | 0.28 | 5.75 |
Nov/2008 | 0.36 | 5.47 |
Out/2008 | 0.45 | 5.11 |
Set/2008 | 0.26 | 4.66 |
Ago/2008 | 0.28 | 4.40 |
Jul/2008 | 0.53 | 4.12 |
Jun/2008 | 0.74 | 3.59 |
Mai/2008 | 0.79 | 2.85 |
Abr/2008 | 0.55 | 2.06 |
Mar/2008 | 0.48 | 1.51 |
Fev/2008 | 0.49 | 1.03 |
Jan/2008 | 0.54 | 0.54 |
Dez/2007 | 0.74 | 4.37 |
Nov/2007 | 0.38 | 3.63 |
Out/2007 | 0.30 | 3.25 |
Set/2007 | 0.18 | 2.95 |
Ago/2007 | 0.47 | 2.77 |
Jul/2007 | 0.24 | 2.30 |
Jun/2007 | 0.28 | 2.06 |
Mai/2007 | 0.28 | 1.78 |
Abr/2007 | 0.25 | 1.50 |
Mar/2007 | 0.37 | 1.25 |
Fev/2007 | 0.44 | 0.88 |
Jan/2007 | 0.44 | 0.44 |
Dez/2006 | 0.48 | 3.10 |
Nov/2006 | 0.31 | 2.62 |
Out/2006 | 0.33 | 2.31 |
Set/2006 | 0.21 | 1.98 |
Ago/2006 | 0.05 | 1.77 |
Jul/2006 | 0.19 | 1.72 |
Jun/2006 | -0.21 | 1.53 |
Mai/2006 | 0.10 | 1.74 |
Abr/2006 | 0.21 | 1.64 |
Mar/2006 | 0.43 | 1.43 |
Fev/2006 | 0.41 | 1.00 |
Jan/2006 | 0.59 | 0.59 |
Dez/2005 | 0.36 | 5.55 |
Nov/2005 | 0.55 | 5.19 |
Out/2005 | 0.75 | 4.64 |
Set/2005 | 0.35 | 3.89 |
Ago/2005 | 0.17 | 3.54 |
Jul/2005 | 0.25 | 3.37 |
Jun/2005 | -0.02 | 3.12 |
Mai/2005 | 0.49 | 3.14 |
Abr/2005 | 0.87 | 2.65 |
Mar/2005 | 0.61 | 1.78 |
Fev/2005 | 0.59 | 1.17 |
Jan/2005 | 0.58 | 0.58 |
Dez/2004 | 0.86 | 7.35 |
Nov/2004 | 0.69 | 6.49 |
Out/2004 | 0.44 | 5.80 |
Set/2004 | 0.33 | 5.36 |
Ago/2004 | 0.69 | 5.03 |
Jul/2004 | 0.91 | 4.34 |
Jun/2004 | 0.71 | 3.43 |
Mai/2004 | 0.51 | 2.72 |
Abr/2004 | 0.37 | 2.21 |
Mar/2004 | 0.47 | 1.84 |
Fev/2004 | 0.61 | 1.37 |
Jan/2004 | 0.76 | 0.76 |
Dez/2003 | 0.52 | 8.95 |
Nov/2003 | 0.34 | 8.43 |
Out/2003 | 0.29 | 8.09 |
Set/2003 | 0.78 | 7.80 |
Ago/2003 | 0.34 | 7.02 |
Jul/2003 | 0.20 | 6.68 |
Jun/2003 | -0.15 | 6.48 |
Mai/2003 | 0.61 | 6.63 |
Abr/2003 | 0.97 | 6.02 |
Mar/2003 | 1.23 | 5.05 |
Fev/2003 | 1.57 | 3.82 |
Jan/2003 | 2.25 | 2.25 |
Dez/2002 | 2.10 | 11.90 |
Nov/2002 | 3.02 | 9.80 |
Out/2002 | 1.31 | 6.78 |
Set/2002 | 0.72 | 5.47 |
Ago/2002 | 0.65 | 4.75 |
Jul/2002 | 1.19 | 4.10 |
Jun/2002 | 0.42 | 2.91 |
Mai/2002 | 0.21 | 2.49 |
Abr/2002 | 0.80 | 2.28 |
Mar/2002 | 0.60 | 1.48 |
Fev/2002 | 0.36 | 0.88 |
Jan/2002 | 0.52 | 0.52 |
Dez/2001 | 0.65 | 7.42 |
Nov/2001 | 0.71 | 6.77 |
Out/2001 | 0.83 | 6.06 |
Set/2001 | 0.28 | 5.23 |
Ago/2001 | 0.70 | 4.95 |
Jul/2001 | 1.33 | 4.25 |
Jun/2001 | 0.52 | 2.92 |
Mai/2001 | 0.41 | 2.40 |
Abr/2001 | 0.58 | 1.99 |
Mar/2001 | 0.38 | 1.41 |
Fev/2001 | 0.46 | 1.03 |
Jan/2001 | 0.57 | 0.57 |
Dez/2000 | 0.59 | 5.83 |
Nov/2000 | 0.32 | 5.24 |
Out/2000 | 0.14 | 4.92 |
Set/2000 | 0.23 | 4.78 |
Ago/2000 | 1.31 | 4.55 |
Jul/2000 | 1.61 | 3.24 |
Jun/2000 | 0.23 | 1.63 |
Mai/2000 | 0.01 | 1.40 |
Abr/2000 | 0.42 | 1.39 |
Mar/2000 | 0.22 | 0.97 |
Fev/2000 | 0.13 | 0.75 |
Jan/2000 | 0.62 | 0.62 |
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
As teorias da conspiração são especulações que não são baseadas em evidências científicas. Elas podem ser divertidas de ler, mas é importante lembrar que elas não são necessariamente verdadeiras. Antes de acreditar em qualquer teoria da conspiração, é importante fazer sua própria pesquisa e avaliar as evidências. Também é importante lembrar que as teorias da conspiração podem ser usadas para espalhar desinformação e prejudicar as pessoas.