Índices Econômicos
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um indicador econômico calculado mensalmente pelo IBGE. Ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com rendimento de 1 a 5 salários mínimos. O objetivo do INPC é acompanhar o poder de compra dessas famílias, refletindo a inflação para a população de baixa renda.
Histórico mensal do INPC com acumulado anual e nos últimos 12 meses.
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
---|---|---|
Ago/2024 | -0.14 | 2.77 |
Jul/2024 | 0.26 | 2.91 |
Jun/2024 | 0.25 | 2.65 |
Mai/2024 | 0.46 | 2.40 |
Abr/2024 | 0.37 | 1.94 |
Mar/2024 | 0.19 | 1.57 |
Fev/2024 | 0.81 | 1.38 |
Jan/2024 | 0.57 | 0.57 |
Dez/2023 | 0.55 | 3.65 |
Nov/2023 | 0.10 | 3.10 |
Out/2023 | 0.12 | 3.00 |
Set/2023 | 0.11 | 2.88 |
Ago/2023 | 0.20 | 2.77 |
Jul/2023 | -0.09 | 2.57 |
Jun/2023 | -0.10 | 2.66 |
Mai/2023 | 0.36 | 2.76 |
Abr/2023 | 0.53 | 2.40 |
Mar/2023 | 0.64 | 1.87 |
Fev/2023 | 0.77 | 1.23 |
Jan/2023 | 0.46 | 0.46 |
Dez/2022 | 0.69 | 5.80 |
Nov/2022 | 0.38 | 5.11 |
Out/2022 | 0.47 | 4.73 |
Set/2022 | -0.32 | 4.26 |
Ago/2022 | -0.31 | 4.58 |
Jul/2022 | -0.60 | 4.89 |
Jun/2022 | 0.62 | 5.49 |
Mai/2022 | 0.45 | 4.87 |
Abr/2022 | 1.04 | 4.42 |
Mar/2022 | 1.71 | 3.38 |
Fev/2022 | 1.00 | 1.67 |
Jan/2022 | 0.67 | 0.67 |
Dez/2021 | 0.73 | 9.72 |
Nov/2021 | 0.84 | 8.99 |
Out/2021 | 1.16 | 8.15 |
Set/2021 | 1.20 | 6.99 |
Ago/2021 | 0.88 | 5.79 |
Jul/2021 | 1.02 | 4.91 |
Jun/2021 | 0.60 | 3.89 |
Mai/2021 | 0.96 | 3.29 |
Abr/2021 | 0.38 | 2.33 |
Mar/2021 | 0.86 | 1.95 |
Fev/2021 | 0.82 | 1.09 |
Jan/2021 | 0.27 | 0.27 |
Dez/2020 | 1.46 | 5.33 |
Nov/2020 | 0.95 | 3.87 |
Out/2020 | 0.89 | 2.92 |
Set/2020 | 0.87 | 2.03 |
Ago/2020 | 0.36 | 1.16 |
Jul/2020 | 0.44 | 0.80 |
Jun/2020 | 0.30 | 0.36 |
Mai/2020 | -0.25 | 0.06 |
Abr/2020 | -0.23 | 0.31 |
Mar/2020 | 0.18 | 0.54 |
Fev/2020 | 0.17 | 0.36 |
Jan/2020 | 0.19 | 0.19 |
Dez/2019 | 1.22 | 4.40 |
Nov/2019 | 0.54 | 3.18 |
Out/2019 | 0.04 | 2.64 |
Set/2019 | -0.05 | 2.60 |
Ago/2019 | 0.12 | 2.65 |
Jul/2019 | 0.10 | 2.53 |
Jun/2019 | 0.01 | 2.43 |
Mai/2019 | 0.15 | 2.42 |
Abr/2019 | 0.60 | 2.27 |
Mar/2019 | 0.77 | 1.67 |
Fev/2019 | 0.54 | 0.90 |
Jan/2019 | 0.36 | 0.36 |
Dez/2018 | 0.14 | 3.39 |
Nov/2018 | -0.25 | 3.25 |
Out/2018 | 0.40 | 3.50 |
Set/2018 | 0.30 | 3.10 |
Ago/2018 | 0.00 | 2.80 |
Jul/2018 | 0.25 | 2.80 |
Jun/2018 | 1.43 | 2.55 |
Mai/2018 | 0.43 | 1.12 |
Abr/2018 | 0.21 | 0.69 |
Mar/2018 | 0.07 | 0.48 |
Fev/2018 | 0.18 | 0.41 |
Jan/2018 | 0.23 | 0.23 |
Dez/2017 | 0.26 | 2.05 |
Nov/2017 | 0.18 | 1.79 |
Out/2017 | 0.37 | 1.61 |
Set/2017 | -0.02 | 1.24 |
Ago/2017 | -0.03 | 1.26 |
Jul/2017 | 0.17 | 1.29 |
Jun/2017 | -0.30 | 1.12 |
Mai/2017 | 0.36 | 1.42 |
Abr/2017 | 0.08 | 1.06 |
Mar/2017 | 0.32 | 0.98 |
Fev/2017 | 0.24 | 0.66 |
Jan/2017 | 0.42 | 0.42 |
Dez/2016 | 0.14 | 6.40 |
Nov/2016 | 0.07 | 6.26 |
Out/2016 | 0.17 | 6.19 |
Set/2016 | 0.08 | 6.02 |
Ago/2016 | 0.31 | 5.94 |
Jul/2016 | 0.64 | 5.63 |
Jun/2016 | 0.47 | 4.99 |
Mai/2016 | 0.98 | 4.52 |
Abr/2016 | 0.64 | 3.54 |
Mar/2016 | 0.44 | 2.90 |
Fev/2016 | 0.95 | 2.46 |
Jan/2016 | 1.51 | 1.51 |
Dez/2015 | 0.90 | 10.74 |
Nov/2015 | 1.11 | 9.84 |
Out/2015 | 0.77 | 8.73 |
Set/2015 | 0.51 | 7.96 |
Ago/2015 | 0.25 | 7.45 |
Jul/2015 | 0.58 | 7.20 |
Jun/2015 | 0.77 | 6.62 |
Mai/2015 | 0.99 | 5.85 |
Abr/2015 | 0.71 | 4.86 |
Mar/2015 | 1.51 | 4.15 |
Fev/2015 | 1.16 | 2.64 |
Jan/2015 | 1.48 | 1.48 |
Dez/2014 | 0.62 | 6.06 |
Nov/2014 | 0.53 | 5.44 |
Out/2014 | 0.38 | 4.91 |
Set/2014 | 0.49 | 4.53 |
Ago/2014 | 0.18 | 4.04 |
Jul/2014 | 0.13 | 3.86 |
Jun/2014 | 0.26 | 3.73 |
Mai/2014 | 0.60 | 3.47 |
Abr/2014 | 0.78 | 2.87 |
Mar/2014 | 0.82 | 2.09 |
Fev/2014 | 0.64 | 1.27 |
Jan/2014 | 0.63 | 0.63 |
Dez/2013 | 0.72 | 5.43 |
Nov/2013 | 0.54 | 4.71 |
Out/2013 | 0.61 | 4.17 |
Set/2013 | 0.27 | 3.56 |
Ago/2013 | 0.16 | 3.29 |
Jul/2013 | -0.13 | 3.13 |
Jun/2013 | 0.28 | 3.26 |
Mai/2013 | 0.35 | 2.98 |
Abr/2013 | 0.59 | 2.63 |
Mar/2013 | 0.60 | 2.04 |
Fev/2013 | 0.52 | 1.44 |
Jan/2013 | 0.92 | 0.92 |
Dez/2012 | 0.74 | 6.03 |
Nov/2012 | 0.54 | 5.29 |
Out/2012 | 0.71 | 4.75 |
Set/2012 | 0.63 | 4.04 |
Ago/2012 | 0.45 | 3.41 |
Jul/2012 | 0.43 | 2.96 |
Jun/2012 | 0.26 | 2.53 |
Mai/2012 | 0.55 | 2.27 |
Abr/2012 | 0.64 | 1.72 |
Mar/2012 | 0.18 | 1.08 |
Fev/2012 | 0.39 | 0.90 |
Jan/2012 | 0.51 | 0.51 |
Dez/2011 | 0.51 | 5.92 |
Nov/2011 | 0.57 | 5.41 |
Out/2011 | 0.32 | 4.84 |
Set/2011 | 0.45 | 4.52 |
Ago/2011 | 0.42 | 4.07 |
Jul/2011 | 0.00 | 3.65 |
Jun/2011 | 0.22 | 3.65 |
Mai/2011 | 0.57 | 3.43 |
Abr/2011 | 0.72 | 2.86 |
Mar/2011 | 0.66 | 2.14 |
Fev/2011 | 0.54 | 1.48 |
Jan/2011 | 0.94 | 0.94 |
Dez/2010 | 0.60 | 6.29 |
Nov/2010 | 1.03 | 5.69 |
Out/2010 | 0.92 | 4.66 |
Set/2010 | 0.54 | 3.74 |
Ago/2010 | -0.07 | 3.20 |
Jul/2010 | -0.07 | 3.27 |
Jun/2010 | -0.11 | 3.34 |
Mai/2010 | 0.43 | 3.45 |
Abr/2010 | 0.73 | 3.02 |
Mar/2010 | 0.71 | 2.29 |
Fev/2010 | 0.70 | 1.58 |
Jan/2010 | 0.88 | 0.88 |
Dez/2009 | 0.24 | 4.04 |
Nov/2009 | 0.37 | 3.80 |
Out/2009 | 0.24 | 3.43 |
Set/2009 | 0.16 | 3.19 |
Ago/2009 | 0.08 | 3.03 |
Jul/2009 | 0.23 | 2.95 |
Jun/2009 | 0.42 | 2.72 |
Mai/2009 | 0.60 | 2.30 |
Abr/2009 | 0.55 | 1.70 |
Mar/2009 | 0.20 | 1.15 |
Fev/2009 | 0.31 | 0.95 |
Jan/2009 | 0.64 | 0.64 |
Dez/2008 | 0.29 | 6.30 |
Nov/2008 | 0.38 | 6.01 |
Out/2008 | 0.50 | 5.63 |
Set/2008 | 0.15 | 5.13 |
Ago/2008 | 0.21 | 4.98 |
Jul/2008 | 0.58 | 4.77 |
Jun/2008 | 0.91 | 4.19 |
Mai/2008 | 0.96 | 3.28 |
Abr/2008 | 0.64 | 2.32 |
Mar/2008 | 0.51 | 1.68 |
Fev/2008 | 0.48 | 1.17 |
Jan/2008 | 0.69 | 0.69 |
Dez/2007 | 0.97 | 5.04 |
Nov/2007 | 0.43 | 4.07 |
Out/2007 | 0.30 | 3.64 |
Set/2007 | 0.25 | 3.34 |
Ago/2007 | 0.59 | 3.09 |
Jul/2007 | 0.32 | 2.50 |
Jun/2007 | 0.31 | 2.18 |
Mai/2007 | 0.26 | 1.87 |
Abr/2007 | 0.26 | 1.61 |
Mar/2007 | 0.44 | 1.35 |
Fev/2007 | 0.42 | 0.91 |
Jan/2007 | 0.49 | 0.49 |
Dez/2006 | 0.62 | 2.78 |
Nov/2006 | 0.42 | 2.16 |
Out/2006 | 0.43 | 1.74 |
Set/2006 | 0.16 | 1.31 |
Ago/2006 | -0.02 | 1.15 |
Jul/2006 | 0.11 | 1.17 |
Jun/2006 | -0.07 | 1.06 |
Mai/2006 | 0.13 | 1.13 |
Abr/2006 | 0.12 | 1.00 |
Mar/2006 | 0.27 | 0.88 |
Fev/2006 | 0.23 | 0.61 |
Jan/2006 | 0.38 | 0.38 |
Dez/2005 | 0.40 | 4.94 |
Nov/2005 | 0.54 | 4.54 |
Out/2005 | 0.58 | 4.00 |
Set/2005 | 0.15 | 3.42 |
Ago/2005 | 0.00 | 3.27 |
Jul/2005 | 0.03 | 3.27 |
Jun/2005 | -0.11 | 3.24 |
Mai/2005 | 0.70 | 3.35 |
Abr/2005 | 0.91 | 2.65 |
Mar/2005 | 0.73 | 1.74 |
Fev/2005 | 0.44 | 1.01 |
Jan/2005 | 0.57 | 0.57 |
Dez/2004 | 0.86 | 5.97 |
Nov/2004 | 0.44 | 5.11 |
Out/2004 | 0.17 | 4.67 |
Set/2004 | 0.17 | 4.50 |
Ago/2004 | 0.50 | 4.33 |
Jul/2004 | 0.73 | 3.83 |
Jun/2004 | 0.50 | 3.10 |
Mai/2004 | 0.40 | 2.60 |
Abr/2004 | 0.41 | 2.20 |
Mar/2004 | 0.57 | 1.79 |
Fev/2004 | 0.39 | 1.22 |
Jan/2004 | 0.83 | 0.83 |
Dez/2003 | 0.54 | 9.95 |
Nov/2003 | 0.37 | 9.41 |
Out/2003 | 0.39 | 9.04 |
Set/2003 | 0.82 | 8.65 |
Ago/2003 | 0.18 | 7.83 |
Jul/2003 | 0.04 | 7.65 |
Jun/2003 | -0.06 | 7.61 |
Mai/2003 | 0.99 | 7.67 |
Abr/2003 | 1.38 | 6.68 |
Mar/2003 | 1.37 | 5.30 |
Fev/2003 | 1.46 | 3.93 |
Jan/2003 | 2.47 | 2.47 |
Dez/2002 | 2.70 | 13.88 |
Nov/2002 | 3.39 | 11.18 |
Out/2002 | 1.57 | 7.79 |
Set/2002 | 0.83 | 6.22 |
Ago/2002 | 0.86 | 5.39 |
Jul/2002 | 1.15 | 4.53 |
Jun/2002 | 0.61 | 3.38 |
Mai/2002 | 0.09 | 2.77 |
Abr/2002 | 0.68 | 2.68 |
Mar/2002 | 0.62 | 2.00 |
Fev/2002 | 0.31 | 1.38 |
Jan/2002 | 1.07 | 1.07 |
Dez/2001 | 0.74 | 9.06 |
Nov/2001 | 1.29 | 8.32 |
Out/2001 | 0.94 | 7.03 |
Set/2001 | 0.44 | 6.09 |
Ago/2001 | 0.79 | 5.65 |
Jul/2001 | 1.11 | 4.86 |
Jun/2001 | 0.60 | 3.75 |
Mai/2001 | 0.57 | 3.15 |
Abr/2001 | 0.84 | 2.58 |
Mar/2001 | 0.48 | 1.74 |
Fev/2001 | 0.49 | 1.26 |
Jan/2001 | 0.77 | 0.77 |
Dez/2000 | 0.55 | 5.16 |
Nov/2000 | 0.29 | 4.61 |
Out/2000 | 0.16 | 4.32 |
Set/2000 | 0.43 | 4.16 |
Ago/2000 | 1.21 | 3.73 |
Jul/2000 | 1.39 | 2.52 |
Jun/2000 | 0.30 | 1.13 |
Mai/2000 | -0.05 | 0.83 |
Abr/2000 | 0.09 | 0.88 |
Mar/2000 | 0.13 | 0.79 |
Fev/2000 | 0.05 | 0.66 |
Jan/2000 | 0.61 | 0.61 |
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
As teorias da conspiração são especulações que não são baseadas em evidências científicas. Elas podem ser divertidas de ler, mas é importante lembrar que elas não são necessariamente verdadeiras. Antes de acreditar em qualquer teoria da conspiração, é importante fazer sua própria pesquisa e avaliar as evidências. Também é importante lembrar que as teorias da conspiração podem ser usadas para espalhar desinformação e prejudicar as pessoas.