Índices Econômicos
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) é um indicador econômico muito importante no Brasil, calculado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele mede a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços, incluindo preços no atacado, no varejo e custos na construção civil.
Histórico mensal do IGPM com acumulado anual e nos últimos 12 meses.
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
---|---|---|
Ago/2024 | 0.29 | 1.99 |
Jul/2024 | 0.61 | 1.70 |
Jun/2024 | 0.81 | 1.09 |
Mai/2024 | 0.89 | 0.28 |
Abr/2024 | 0.31 | -0.61 |
Mar/2024 | -0.47 | -0.92 |
Fev/2024 | -0.52 | -0.45 |
Jan/2024 | 0.07 | 0.07 |
Dez/2023 | 0.74 | -3.18 |
Nov/2023 | 0.59 | -3.92 |
Out/2023 | 0.50 | -4.51 |
Set/2023 | 0.37 | -5.01 |
Ago/2023 | -0.14 | -5.38 |
Jul/2023 | -0.72 | -5.24 |
Jun/2023 | -1.93 | -4.52 |
Mai/2023 | -1.84 | -2.59 |
Abr/2023 | -0.95 | -0.75 |
Mar/2023 | 0.05 | 0.20 |
Fev/2023 | -0.06 | 0.15 |
Jan/2023 | 0.21 | 0.21 |
Dez/2022 | 0.45 | 5.39 |
Nov/2022 | -0.56 | 4.94 |
Out/2022 | -0.97 | 5.50 |
Set/2022 | -0.95 | 6.47 |
Ago/2022 | -0.70 | 7.42 |
Jul/2022 | 0.21 | 8.12 |
Jun/2022 | 0.59 | 7.91 |
Mai/2022 | 0.52 | 7.32 |
Abr/2022 | 1.41 | 6.80 |
Mar/2022 | 1.74 | 5.39 |
Fev/2022 | 1.83 | 3.65 |
Jan/2022 | 1.82 | 1.82 |
Dez/2021 | 0.87 | 16.59 |
Nov/2021 | 0.02 | 15.72 |
Out/2021 | 0.64 | 15.70 |
Set/2021 | -0.64 | 15.06 |
Ago/2021 | 0.66 | 15.70 |
Jul/2021 | 0.78 | 15.04 |
Jun/2021 | 0.60 | 14.26 |
Mai/2021 | 4.10 | 13.66 |
Abr/2021 | 1.51 | 9.56 |
Mar/2021 | 2.94 | 8.05 |
Fev/2021 | 2.53 | 5.11 |
Jan/2021 | 2.58 | 2.58 |
Dez/2020 | 0.96 | 21.10 |
Nov/2020 | 3.28 | 20.14 |
Out/2020 | 3.23 | 16.86 |
Set/2020 | 4.34 | 13.63 |
Ago/2020 | 2.74 | 9.29 |
Jul/2020 | 2.23 | 6.55 |
Jun/2020 | 1.56 | 4.32 |
Mai/2020 | 0.28 | 2.76 |
Abr/2020 | 0.80 | 2.48 |
Mar/2020 | 1.24 | 1.68 |
Fev/2020 | -0.04 | 0.44 |
Jan/2020 | 0.48 | 0.48 |
Dez/2019 | 2.09 | 7.11 |
Nov/2019 | 0.30 | 5.02 |
Out/2019 | 0.68 | 4.72 |
Set/2019 | -0.01 | 4.04 |
Ago/2019 | -0.67 | 4.05 |
Jul/2019 | 0.40 | 4.72 |
Jun/2019 | 0.80 | 4.32 |
Mai/2019 | 0.45 | 3.52 |
Abr/2019 | 0.92 | 3.07 |
Mar/2019 | 1.26 | 2.15 |
Fev/2019 | 0.88 | 0.89 |
Jan/2019 | 0.01 | 0.01 |
Dez/2018 | -1.08 | 7.34 |
Nov/2018 | -0.49 | 8.42 |
Out/2018 | 0.89 | 8.91 |
Set/2018 | 1.52 | 8.02 |
Ago/2018 | 0.70 | 6.50 |
Jul/2018 | 0.51 | 5.80 |
Jun/2018 | 1.87 | 5.29 |
Mai/2018 | 1.38 | 3.42 |
Abr/2018 | 0.57 | 2.04 |
Mar/2018 | 0.64 | 1.47 |
Fev/2018 | 0.07 | 0.83 |
Jan/2018 | 0.76 | 0.76 |
Dez/2017 | 0.89 | -0.51 |
Nov/2017 | 0.52 | -1.40 |
Out/2017 | 0.20 | -1.92 |
Set/2017 | 0.47 | -2.12 |
Ago/2017 | 0.10 | -2.59 |
Jul/2017 | -0.72 | -2.69 |
Jun/2017 | -0.67 | -1.97 |
Mai/2017 | -0.93 | -1.30 |
Abr/2017 | -1.10 | -0.37 |
Mar/2017 | 0.01 | 0.73 |
Fev/2017 | 0.08 | 0.72 |
Jan/2017 | 0.64 | 0.64 |
Dez/2016 | 0.54 | 6.98 |
Nov/2016 | -0.03 | 6.44 |
Out/2016 | 0.16 | 6.47 |
Set/2016 | 0.20 | 6.31 |
Ago/2016 | 0.15 | 6.11 |
Jul/2016 | 0.18 | 5.96 |
Jun/2016 | 1.69 | 5.78 |
Mai/2016 | 0.82 | 4.09 |
Abr/2016 | 0.33 | 3.27 |
Mar/2016 | 0.51 | 2.94 |
Fev/2016 | 1.29 | 2.43 |
Jan/2016 | 1.14 | 1.14 |
Dez/2015 | 0.49 | 10.08 |
Nov/2015 | 1.52 | 9.59 |
Out/2015 | 1.89 | 8.07 |
Set/2015 | 0.95 | 6.18 |
Ago/2015 | 0.28 | 5.23 |
Jul/2015 | 0.69 | 4.95 |
Jun/2015 | 0.67 | 4.26 |
Mai/2015 | 0.41 | 3.59 |
Abr/2015 | 1.17 | 3.18 |
Mar/2015 | 0.98 | 2.01 |
Fev/2015 | 0.27 | 1.03 |
Jan/2015 | 0.76 | 0.76 |
Dez/2014 | 0.62 | 3.64 |
Nov/2014 | 0.98 | 3.02 |
Out/2014 | 0.28 | 2.04 |
Set/2014 | 0.20 | 1.76 |
Ago/2014 | -0.27 | 1.56 |
Jul/2014 | -0.61 | 1.83 |
Jun/2014 | -0.74 | 2.44 |
Mai/2014 | -0.13 | 3.18 |
Abr/2014 | 0.78 | 3.31 |
Mar/2014 | 1.67 | 2.53 |
Fev/2014 | 0.38 | 0.86 |
Jan/2014 | 0.48 | 0.48 |
Dez/2013 | 0.60 | 5.40 |
Nov/2013 | 0.29 | 4.80 |
Out/2013 | 0.86 | 4.51 |
Set/2013 | 1.50 | 3.65 |
Ago/2013 | 0.15 | 2.15 |
Jul/2013 | 0.26 | 2.00 |
Jun/2013 | 0.75 | 1.74 |
Mai/2013 | 0.00 | 0.99 |
Abr/2013 | 0.15 | 0.99 |
Mar/2013 | 0.21 | 0.84 |
Fev/2013 | 0.29 | 0.63 |
Jan/2013 | 0.34 | 0.34 |
Dez/2012 | 0.68 | 7.56 |
Nov/2012 | -0.03 | 6.88 |
Out/2012 | 0.02 | 6.91 |
Set/2012 | 0.97 | 6.89 |
Ago/2012 | 1.43 | 5.92 |
Jul/2012 | 1.34 | 4.49 |
Jun/2012 | 0.66 | 3.15 |
Mai/2012 | 1.02 | 2.49 |
Abr/2012 | 0.85 | 1.47 |
Mar/2012 | 0.43 | 0.62 |
Fev/2012 | -0.06 | 0.19 |
Jan/2012 | 0.25 | 0.25 |
Dez/2011 | -0.12 | 4.99 |
Nov/2011 | 0.50 | 5.11 |
Out/2011 | 0.53 | 4.61 |
Set/2011 | 0.65 | 4.08 |
Ago/2011 | 0.44 | 3.43 |
Jul/2011 | -0.12 | 2.99 |
Jun/2011 | -0.18 | 3.11 |
Mai/2011 | 0.43 | 3.29 |
Abr/2011 | 0.45 | 2.86 |
Mar/2011 | 0.62 | 2.41 |
Fev/2011 | 1.00 | 1.79 |
Jan/2011 | 0.79 | 0.79 |
Dez/2010 | 0.69 | 10.78 |
Nov/2010 | 1.45 | 10.09 |
Out/2010 | 1.01 | 8.64 |
Set/2010 | 1.15 | 7.63 |
Ago/2010 | 0.77 | 6.48 |
Jul/2010 | 0.15 | 5.71 |
Jun/2010 | 0.85 | 5.56 |
Mai/2010 | 1.19 | 4.71 |
Abr/2010 | 0.77 | 3.52 |
Mar/2010 | 0.94 | 2.75 |
Fev/2010 | 1.18 | 1.81 |
Jan/2010 | 0.63 | 0.63 |
Dez/2009 | -0.26 | -1.72 |
Nov/2009 | 0.10 | -1.46 |
Out/2009 | 0.05 | -1.56 |
Set/2009 | 0.42 | -1.61 |
Ago/2009 | -0.36 | -2.03 |
Jul/2009 | -0.43 | -1.67 |
Jun/2009 | -0.10 | -1.24 |
Mai/2009 | -0.07 | -1.14 |
Abr/2009 | -0.15 | -1.07 |
Mar/2009 | -0.74 | -0.92 |
Fev/2009 | 0.26 | -0.18 |
Jan/2009 | -0.44 | -0.44 |
Dez/2008 | -0.13 | 9.42 |
Nov/2008 | 0.38 | 9.55 |
Out/2008 | 0.98 | 9.17 |
Set/2008 | 0.11 | 8.19 |
Ago/2008 | -0.32 | 8.08 |
Jul/2008 | 1.76 | 8.40 |
Jun/2008 | 1.98 | 6.64 |
Mai/2008 | 1.61 | 4.66 |
Abr/2008 | 0.69 | 3.05 |
Mar/2008 | 0.74 | 2.36 |
Fev/2008 | 0.53 | 1.62 |
Jan/2008 | 1.09 | 1.09 |
Dez/2007 | 1.76 | 7.50 |
Nov/2007 | 0.69 | 5.74 |
Out/2007 | 1.05 | 5.05 |
Set/2007 | 1.29 | 4.00 |
Ago/2007 | 0.98 | 2.71 |
Jul/2007 | 0.28 | 1.73 |
Jun/2007 | 0.26 | 1.45 |
Mai/2007 | 0.04 | 1.19 |
Abr/2007 | 0.04 | 1.15 |
Mar/2007 | 0.34 | 1.11 |
Fev/2007 | 0.27 | 0.77 |
Jan/2007 | 0.50 | 0.50 |
Dez/2006 | 0.32 | 3.79 |
Nov/2006 | 0.75 | 3.47 |
Out/2006 | 0.47 | 2.72 |
Set/2006 | 0.29 | 2.25 |
Ago/2006 | 0.37 | 1.96 |
Jul/2006 | 0.18 | 1.59 |
Jun/2006 | 0.75 | 1.41 |
Mai/2006 | 0.38 | 0.66 |
Abr/2006 | -0.42 | 0.28 |
Mar/2006 | -0.23 | 0.70 |
Fev/2006 | 0.01 | 0.93 |
Jan/2006 | 0.92 | 0.92 |
Dez/2005 | -0.01 | 1.21 |
Nov/2005 | 0.40 | 1.22 |
Out/2005 | 0.60 | 0.82 |
Set/2005 | -0.53 | 0.22 |
Ago/2005 | -0.65 | 0.75 |
Jul/2005 | -0.34 | 1.40 |
Jun/2005 | -0.44 | 1.74 |
Mai/2005 | -0.22 | 2.18 |
Abr/2005 | 0.86 | 2.40 |
Mar/2005 | 0.85 | 1.54 |
Fev/2005 | 0.30 | 0.69 |
Jan/2005 | 0.39 | 0.39 |
Dez/2004 | 0.74 | 11.77 |
Nov/2004 | 0.82 | 11.03 |
Out/2004 | 0.39 | 10.21 |
Set/2004 | 0.69 | 9.82 |
Ago/2004 | 1.22 | 9.13 |
Jul/2004 | 1.31 | 7.91 |
Jun/2004 | 1.38 | 6.60 |
Mai/2004 | 1.31 | 5.22 |
Abr/2004 | 1.21 | 3.91 |
Mar/2004 | 1.13 | 2.70 |
Fev/2004 | 0.69 | 1.57 |
Jan/2004 | 0.88 | 0.88 |
Dez/2003 | 0.61 | 8.42 |
Nov/2003 | 0.49 | 7.81 |
Out/2003 | 0.38 | 7.32 |
Set/2003 | 1.18 | 6.94 |
Ago/2003 | 0.38 | 5.76 |
Jul/2003 | -0.42 | 5.38 |
Jun/2003 | -1.00 | 5.80 |
Mai/2003 | -0.26 | 6.80 |
Abr/2003 | 0.92 | 7.06 |
Mar/2003 | 1.53 | 6.14 |
Fev/2003 | 2.28 | 4.61 |
Jan/2003 | 2.33 | 2.33 |
Dez/2002 | 3.75 | 22.92 |
Nov/2002 | 5.19 | 19.17 |
Out/2002 | 3.87 | 13.98 |
Set/2002 | 2.40 | 10.11 |
Ago/2002 | 2.32 | 7.71 |
Jul/2002 | 1.95 | 5.39 |
Jun/2002 | 1.54 | 3.44 |
Mai/2002 | 0.83 | 1.90 |
Abr/2002 | 0.56 | 1.07 |
Mar/2002 | 0.09 | 0.51 |
Fev/2002 | 0.06 | 0.42 |
Jan/2002 | 0.36 | 0.36 |
Dez/2001 | 0.22 | 9.92 |
Nov/2001 | 1.10 | 9.70 |
Out/2001 | 1.18 | 8.60 |
Set/2001 | 0.31 | 7.42 |
Ago/2001 | 1.38 | 7.11 |
Jul/2001 | 1.48 | 5.73 |
Jun/2001 | 0.98 | 4.25 |
Mai/2001 | 0.86 | 3.27 |
Abr/2001 | 1.00 | 2.41 |
Mar/2001 | 0.56 | 1.41 |
Fev/2001 | 0.23 | 0.85 |
Jan/2001 | 0.62 | 0.62 |
Dez/2000 | 0.63 | 9.55 |
Nov/2000 | 0.29 | 8.92 |
Out/2000 | 0.38 | 8.63 |
Set/2000 | 1.16 | 8.25 |
Ago/2000 | 2.39 | 7.09 |
Jul/2000 | 1.57 | 4.70 |
Jun/2000 | 0.85 | 3.13 |
Mai/2000 | 0.31 | 2.28 |
Abr/2000 | 0.23 | 1.97 |
Mar/2000 | 0.15 | 1.74 |
Fev/2000 | 0.35 | 1.59 |
Jan/2000 | 1.24 | 1.24 |
Mês/Ano | Índice do mês (%) | Acumulado no ano (%) |
As teorias da conspiração são especulações que não são baseadas em evidências científicas. Elas podem ser divertidas de ler, mas é importante lembrar que elas não são necessariamente verdadeiras. Antes de acreditar em qualquer teoria da conspiração, é importante fazer sua própria pesquisa e avaliar as evidências. Também é importante lembrar que as teorias da conspiração podem ser usadas para espalhar desinformação e prejudicar as pessoas.